历年分数

当前位置: 首页 >> 招生咨询 >> 历年分数 >> 正文

2017年外省各专业(理科)控制分数线统计

发布者:  时间:2018-05-09  
2017年外省各专业(理科)控制分数线统计
省份 专业 最高分 最低分 平均分

车辆工程 428 417 424
安徽省 道路桥梁与渡河工程 438 425 429
电气工程及其自动化(楼宇供配电与智能化方向) 422 414 417
工程造价 438 416 426
机械设计制造及其自动化 426 414 418
计算机科学与技术 425 414 419
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 440 430 435
软件工程 420 416 418
商务英语 434 415 424
市场营销 446 421 431
土木工程 425 415 417
物联网工程 431 415 419
资产评估 437 425 428
专业合计 446 414 423





福建省 材料成型及控制工程 363 336 343
电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) 362 334 342
电子信息工程 346 334 337
工程造价 337 334 335
化学工程与工艺 346 334 339
计算机科学与技术 347 338 340
建筑学 340 334 337
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 342 342 342
软件工程 349 335 339
食品科学与工程 370 335 346
食品科学与工程(食品卫生与检验方向) 356 334 345
土木工程 359 334 341
自动化 348 334 341
专业合计 370 334 340





甘肃省 材料成型及控制工程 375 345 355
财务管理 362 346 353
专业合计 375 345 354





广东省 车辆工程 395 395 395
电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) 378 361 366
电子信息工程 391 361 377
工程造价 393 363 377
化学工程与工艺 430 371 400
机械工程(数控技术方向) 407 361 374
计算机科学与技术 415 361 376
建筑学 387 362 370
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 398 369 382
汽车服务工程 404 390 398
食品科学与工程 427 363 389
土木工程 387 362 371
物联网工程 419 365 391
自动化 401 363 383
专业合计 430 361 379





广西区 材料成型及控制工程 370 322 343
财务管理 376 351 361
测绘工程 372 325 335
车辆工程 445 322 344
道路桥梁与渡河工程 395 322 337
电气工程及其自动化(楼宇供配电与智能化方向) 406 322 340
电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) 389 322 345
电子信息工程 383 323 336
服装设计与工程 379 334 350
工程管理 368 322 329
工程造价 389 327 345
工商管理(房地产经营管理方向) 399 334 349
工商管理(港口管理方向) 360 322 333
工业设计 363 330 341
公共事业管理 342 322 327
化学工程与工艺 384 322 336
机械工程(数控技术方向) 409 322 339
机械设计制造及其自动化 415 323 342
计算机科学与技术 416 336 351
建筑学 390 350 366
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 380 324 348
交通运输(汽车营销方向) 353 324 334
汽车服务工程 381 323 342
软件工程 387 327 341
商务英语 352 329 337
食品科学与工程 370 322 336
食品科学与工程(食品卫生与检验方向) 366 322 335
市场营销 379 343 361
投资学 407 322 333
土木工程 404 337 356
物联网工程 360 322 329
物流管理 384 337 350
英语(科技英语方向) 388 327 345
资产评估 363 322 333
自动化 368 322 334
专业合计 445 322 341





贵州省 材料成型及控制工程 378 366 372
测绘工程 372 364 366
车辆工程 379 363 371
道路桥梁与渡河工程 383 369 375
电气工程及其自动化(楼宇供配电与智能化方向) 388 364 376
电子信息工程 386 363 369
工程管理 370 363 367
工商管理(房地产经营管理方向) 370 364 367
机械工程(数控技术方向) 366 364 365
机械设计制造及其自动化 372 365 367
计算机科学与技术 394 365 372
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 389 364 374
汽车服务工程 370 364 366
软件工程 369 365 367
土木工程 379 370 373
专业合计 394 363 370





海南省 材料成型及控制工程 508 497 501
车辆工程 538 493 508
化学工程与工艺 510 494 503
投资学 514 497 506
自动化 524 495 507
专业合计 538 493 506





河北省 材料成型及控制工程 370 359 362
财务管理 371 362 364
测绘工程 363 360 362
车辆工程 385 359 364
电气工程及其自动化(楼宇供配电与智能化方向) 400 360 368
电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) 374 360 364
电子信息工程 388 361 367
工程管理 359 359 359
工程造价 366 359 361
工商管理(港口管理方向) 362 360 361
工业设计 372 360 366
化学工程与工艺 361 360 360
机械工程(数控技术方向) 372 361 364
机械设计制造及其自动化 380 361 366
计算机科学与技术 376 360 365
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 367 359 363
汽车服务工程 398 360 374
软件工程 366 360 362
商务英语 379 361 366
食品科学与工程(食品卫生与检验方向) 421 359 370
土木工程 392 361 368
物联网工程 380 360 364
资产评估 361 359 360
自动化 417 359 370
专业合计 421 359 365





河南省 材料成型及控制工程 361 361 361
测绘工程 367 362 365
道路桥梁与渡河工程 364 361 362
电气工程及其自动化(楼宇供配电与智能化方向) 375 360 365
电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) 384 361 367
电子信息工程 382 365 371
工程管理 377 360 364
工程造价 374 362 367
工商管理(港口管理方向) 360 360 360
化学工程与工艺 363 363 363
机械工程(数控技术方向) 379 360 368
机械设计制造及其自动化 393 362 368
计算机科学与技术 370 363 366
建筑学 369 360 365
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 362 361 362
汽车服务工程 387 360 372
软件工程 377 366 370
食品科学与工程 373 360 366
土木工程 377 363 369
专业合计 393 360 367





黑龙江省 材料成型及控制工程 309 305 306
车辆工程 320 303 308
电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) 335 311 319
土木工程 331 304 314
专业合计 335 303 311





湖北省 材料成型及控制工程 356 352 354
车辆工程 376 352 356
道路桥梁与渡河工程 353 352 353
电气工程及其自动化(楼宇供配电与智能化方向) 362 352 356
电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) 354 354 354
电子信息工程 356 353 354
化学工程与工艺 354 352 353
机械工程(数控技术方向) 356 353 354
机械设计制造及其自动化 361 352 354
计算机科学与技术 379 354 358
建筑学 370 353 360
交通运输(汽车营销方向) 352 352 352
软件工程 363 353 356
食品科学与工程(食品卫生与检验方向) 357 352 354
市场营销 370 353 357
物联网工程 369 352 354
专业合计 379 352 355





湖南省 材料成型及控制工程 388 388 388
财务管理 396 387 391
车辆工程 387 387 387
道路桥梁与渡河工程 387 387 387
电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) 392 387 390
电子信息工程 395 390 391
工商管理(房地产经营管理方向) 399 387 392
工业设计 397 387 391
机械设计制造及其自动化 397 389 393
计算机科学与技术 401 388 391
建筑学 406 387 393
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 392 387 390
软件工程 412 387 393
食品科学与工程 412 387 398
市场营销 388 387 387
土木工程 392 387 389
物流管理 388 387 387
英语(科技英语方向) 400 387 391
专业合计 412 387 391





吉林省 车辆工程 357 346 353
机械工程(数控技术方向) 366 318 343
计算机科学与技术 353 297 333
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 386 386 386
汽车服务工程 382 382 382
土木工程 385 271 311
自动化 354 346 349
专业合计 386 271 339





江苏省 车辆工程 298 272 290
道路桥梁与渡河工程 290 270 280
电气工程及其自动化(楼宇供配电与智能化方向) 298 293 295
电子信息工程 303 277 291
化学工程与工艺 289 269 278
机械设计制造及其自动化 299 269 276
食品科学与工程 290 270 276
土木工程 292 273 286
物联网工程 291 269 284
物流管理 292 292 292
专业合计 303 269 286





江西省 电气工程及其自动化(楼宇供配电与智能化方向) 437 419 421
工程造价 429 418 421
机械工程(数控技术方向) 430 419 422
汽车服务工程 420 418 419
食品科学与工程(食品卫生与检验方向) 420 420 420
土木工程 430 420 424
物联网工程 422 419 420
物流管理 421 419 420
专业合计 437 418 421





辽宁省 车辆工程 385 375 379
电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) 383 371 374
机械工程(数控技术方向) 380 373 376
机械设计制造及其自动化 379 371 373
汽车服务工程 373 373 373
土木工程 380 374 377
物联网工程 380 371 374
专业合计 385 371 375





内蒙古 材料成型及控制工程 344 328 334
电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) 355 335 346
专业合计 355 328 340





青海省 材料成型及控制工程 323 318 320
工程管理 346 322 332
专业合计 346 318 325





山西省 机械设计制造及其自动化 293 288 290
汽车服务工程 290 290 290
土木工程 316 289 303
自动化 319 288 304
专业合计 319 288 296





陕西省 车辆工程 360 305 322
道路桥梁与渡河工程 351 301 310
电气工程及其自动化(楼宇供配电与智能化方向) 335 305 311
电子信息工程 337 315 326
工程管理 336 303 322
工程造价 376 313 331
化学工程与工艺 334 334 334
机械工程(数控技术方向) 339 305 329
机械设计制造及其自动化 333 309 316
计算机科学与技术 340 311 321
建筑学 304 304 304
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 348 307 330
软件工程 336 303 313
食品科学与工程(食品卫生与检验方向) 349 301 315
投资学 322 305 311
土木工程 336 303 315
物联网工程 325 306 311
物流管理 303 302 303
英语(科技英语方向) 324 301 311
自动化 360 301 318
专业合计 376 301 318





四川省 材料成型及控制工程 455 441 448
化学工程与工艺 456 442 447
土木工程 449 442 444
自动化 459 442 448
专业合计 459 441 447





天津市 车辆工程 394 341 361
工程管理 355 340 347
机械设计制造及其自动化 360 344 350
汽车服务工程 363 363 363
软件工程 357 351 355
土木工程 364 357 360
物联网工程 368 343 353
物流管理 372 340 355
专业合计 394 340 353





云南省 财务管理 433 395 406
电子信息工程 439 418 428
机械工程(数控技术方向) 441 399 425
计算机科学与技术 430 403 415
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 449 404 421
软件工程 413 397 405
商务英语 454 401 425
土木工程 416 401 409
专业合计 454 395 417





重庆市 电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) 436 395 409
工业设计 443 400 418
化学工程与工艺 434 397 412
专业合计 443 395 413



关闭