历年分数

当前位置: 首页 >> 招生咨询 >> 历年分数 >> 正文

2017年外省各专业(文科)控制分数线统计

发布者:  时间:2018-05-09  
2017年外省各专业(文科)控制分数线统计
省份 专业 最高分 最低分 平均分
安徽省 工商管理(房地产经营管理方向) 448 443 445
建筑学 452 443 445
交通运输(汽车营销方向) 442 442 442
物流管理 454 442 445
专业合计 454 442 444





福建省 财务管理 389 374 381
工商管理(港口管理方向) 391 372 381
投资学 419 378 398
专业合计 419 372 384





甘肃省 市场营销 422 384 403
专业合计 422 384 403





广东省 服装设计与工程 452 420 436
工商管理(港口管理方向) 464 424 439
商务英语 437 419 427
市场营销 434 419 425
投资学 485 419 467
英语(科技英语方向) 462 421 438
专业合计 485 419 441





广西区 财务管理 450 397 411
服装设计与工程 443 394 413
工商管理(房地产经营管理方向) 431 389 397
工商管理(港口管理方向) 415 389 398
工业设计 428 391 400
公共事业管理 426 388 397
建筑学 430 392 405
交通运输(汽车营销方向) 431 389 405
商务英语 433 388 401
市场营销 427 388 399
投资学 418 388 395
物流管理 437 394 405
英语(科技英语方向) 409 390 397
资产评估 432 388 400
专业合计 450 388 402





贵州省 物流管理 472 454 459
资产评估 460 455 456
专业合计 472 454 458





海南省 财务管理 547 523 535
商务英语 551 527 543
专业合计 551 523 536





河北省 财务管理 420 410 414
服装设计与工程 405 404 405
工商管理(房地产经营管理方向) 413 404 406
建筑学 413 404 409
市场营销 415 405 408
投资学 414 405 407
英语(科技英语方向) 417 405 411
资产评估 408 405 407
专业合计 420 404 408





河南省 财务管理 403 396 400
交通运输(汽车营销方向) 393 393 393
商务英语 416 395 401
物流管理 408 395 398
英语(科技英语方向) 394 393 394
专业合计 416 393 398





黑龙江省 工商管理(港口管理方向) 353 340 347
资产评估 346 339 342
专业合计 353 339 345





湖北省 财务管理 413 408 409
市场营销 410 408 409
物流管理 409 408 409
英语(科技英语方向) 409 408 408
专业合计 413 408 409





湖南省 服装设计与工程 462 445 455
建筑学 453 446 449
商务英语 447 444 446
资产评估 447 445 446
专业合计 462 444 448





吉林省 工商管理(房地产经营管理方向) 371 347 358
专业合计 371 347 358





江苏省 服装设计与工程 316 281 296
工业设计 288 281 283
建筑学 283 281 282
英语(科技英语方向) 292 281 284
专业合计 316 281 286





江西省 服装设计与工程 471 461 466
公共事业管理 464 458 461
英语(科技英语方向) 474 458 467
专业合计 474 458 465





辽宁省 工商管理(港口管理方向) 441 428 433
专业合计 441 428 433





内蒙古 公共事业管理 412 380 400
专业合计 412 380 400





青海省 资产评估 389 387 388
专业合计 389 387 388





山西省 服装设计与工程 365 339 351
建筑学 382 333 346
物流管理 368 334 356
资产评估 371 333 347
专业合计 382 333 349





陕西省 财务管理 399 336 350
工商管理(房地产经营管理方向) 365 337 344
公共事业管理 348 338 343
建筑学 352 335 342
商务英语 354 340 349
英语(科技英语方向) 341 341 341
专业合计 399 335 346





四川省 投资学 481 475 478
专业合计 481 475 478





天津市 财务管理 371 341 353
工商管理(港口管理方向) 393 325 345
公共事业管理 341 322 331
专业合计 393 322 343





云南省 物流管理 483 466 478
资产评估 505 466 480
专业合计 505 466 479





重庆市 建筑学 450 438 443
资产评估 447 438 443
专业合计 450 438 443



关闭